NXT Dura-Flo

特性与优势:
A=7bar(100psi)空气压力或105bar(1500psi)液压油压力
B=4.9bar(70psi)空气压力或75bar(1050psi)液压油压力
C=2.8bar(40psi)空气压力或42bar(600psi)液压油压力
性能曲线图:
带DataTrak的成套设备编号 | 247890 | 247894 | 247891 | 247895 | |
不带DataTrak的成套设备编号 | 24D604 | 24D608 | 24D605 | - | |
泵技术规格 | 压缩比 | 6:1 | 10:1 | 12:1 | 23:1 |
安装 | 壁装式(255143) | ||||
泵,带DataTrak和泄热套件 | 24D592 | 24D595 | 24D593 | - | |
泵,不带DataTrak和泄热套件 | 24D598 | 24D601 | 24D599 | - | |
每循环输出量 | 1000cc | 580cc | |||
60CPM*时的输出流量 | 17.4gpm(65.9lpm) | 9.2gpm(34.8lpm) | |||
马达规格 | NXT3400 | NXT6500 | NXT3400 | NXT6500 | |
最大流体压力 | 620psi(42.7bar,4.3MPa) | 1180psi(81.3bar) | 1190psi(82.1bar) | 1725psi(118.9bar) | |
最大进气压力 | 100psi(6.9bar) | 75psi(5.2bar) |
上一篇:NXT High-Flo
下一篇:Fast-Ball 1:1