
特性与优势:
Trabon MXP系列拥有较大的输出流量,可简化组件定制程序,以满足更大型机器的要求。
--可从基座装置拆除可快速更换的工作阀部件,无需打乱任何润滑管路,最大程度降低人工成本并延长机器运行时间。
--可轻松配制磁性和电子接近开关循环指示器,为成功润滑提供积极保障。
--分配器外部有用于安装可选故障指示器的替代出口,排除故障时无需猜测。
--内置出口止回阀,可确保每次润滑剂加注量精确无误。
典型应用:
--纸浆和纸、钢厂、重型大流量工业应用。
可处理的典型流体:
--润滑油或NLGI2号及以下等级的各类润滑脂。
技术规格:
材质-------------------------------------------涂覆钢
最大压力---------------------------------------3000psi(207bar)
最高工作温度------------------------------------176℃
带循环销时最大循环速度---------------------------60循环/分钟
不带循环销时的最大循环速度-------------------------200循环/分钟
参数表
双出口输出量,in3(cm3) | 单出口输出量,in3(cm3) | 循环指示 | |
MXP-25 | 0.025(0.41) | 0.050(0.82) | 电子接近开关 |
MXP-50 | 0.050(0.82) | 0.100( 1.64) | 电子接近开关、循环指示器开关 |
MXP-75 | 0.075(1.23) | 0.150(2.46) | |
MXP-100 | 0.100(1.64) | 0.200(3.28) | |
MXP-125 | 0.125(2.05) | 0.250(4.10) | |
MXP-150 | 0.150(2.64) | 0.300(4.92) |
MXP 工作块 | |
562813 | MXP-25T |
562819 | MXP-25S |
562814 | MXP-50T |
562820 | MXP-50S |
562815 | MXP-75T |
562821 | MXP-75S |
562816 | MXP-100T |
562822 | MXP-100S |
562817 | MXP-125T |
562823 | MXP-125S |
562818 | MXP-150T |
562824 | MXP-150S |
562835 | MXP旁通 |
MXP,带循环销-右 | |
562830 | MXP-50S |
562831 | MXP-75S |
562832 | MXP-100S |
562833 | MXP-125S< |
562834 | MXP-150S< |
562825 | MXP-50T |
562826 | MXP-75T |
562827 | MXP-100T |
562828 | MXP-125T |
562829 | MXP-150T |
MXP首块、通道块和尾块 | |
15R994 | 首块,3/4-16SAE O型圈口 |
15R993 | 首块,3/8-18NPSF |
561029 | 首块,3/8-19BSPP (ISO 1179) |
563519 | 通道块,1/4-18NPSF |
563521 | 通道块,9/16-18SAE O型圈 |
563522 | 通道块,1/4-19BSPP(ISO 1179) |
563527 | 通道块,不带出口止回阀,1/4-18NPSF |
563518 | 尾块 |
MXP连接杆及螺母 | |
557766 | 3层连接杆 |
557767 | 4层连接杆 |
557768 | 5层连接杆 |
557769 | 6层连接杆 |
557770 | 7层连接杆 |
557771 | 8层连接杆 |
557772 | 9层连接杆 |
563520 | 10层连接杆 |
555406 | 连接杆用螺母 |
MXP配件 | |
563524 | 并联片,左 |
563525 | 并联片,右 |
563526 | 并联片,左和右 |
557773 | MXP标配阀部件密封,O型圈(90DURO氟橡胶) |
555406 | MXP连接杆螺母(每个组件需3件) |
563917 | MXP循环销指示器维修套件,新型 |
557774 | MXP端盖堵头 |
556572 | 端盖堵头O型圈 |
557776 | MXP指示器口堵头 |
561102 | 安装板 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了