G3 MAX泵
内置控制装置带有可选泵开/关定时器,提供低液位警告及关机警告,或设定故障用于外部警报。
提供手动运行功能和密码保护,具有预润滑功能,可在设备启动时启用润滑循环。
根据定制装置及反馈,组合搭配多达三组循环和压力开关。
采用机器计数输入,完美适应非连续操作的设备。
可选数据管理系统(Data Management Systerm,DMS)采用通用USB端口,可快速配置和存储错误日志历史记录,并将其导入到Excel或Notepad,以延长设备使用寿命并提高工作性能。
注:1为是
| 储存罐尺寸 | 部件号 | 电压 | 卸荷阀输出 | 警报输出 | 手动运行 | 刮臂 | 压油盘 | 电源连接 | ||||||||
|
润滑脂 |
2升 |
96G030 | 12VDC | 1 | CPC | |||||||||||
| 96G021 | 12VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G035 | 12VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5针 | ||||||||||
| 96G031 | 24VDC | 1 | CPC | |||||||||||||
| 96G017 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
| 96G018 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
| 96G036 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5针 | ||||||||||
| 96G023 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G024 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G032 | 90-240VAC | 1 | DIN | |||||||||||||
| 96G019 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
| 96G020 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
| 96G025 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G026 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | DIN | |||||||||||
| 96G037 | 90-240VAC | 1 | DIN | |||||||||||||
|
4升 |
96G141 | 12VDC | 1 | CPC | ||||||||||||
| 96G159 | 12VDC | A | A | 1 | CPC5针 | |||||||||||
| 96G151 | 12VDC | A | A | 1 | CPC5针 | |||||||||||
| 96G096 | 12VDC | 1 | 1 | 1 | DIN | |||||||||||
| 96G143 | 24VDC | 1 | CPC | |||||||||||||
| 96G088 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
| 96G090 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
| 96G160 | 24VDC | A | A | 1 | CPC5针 | |||||||||||
| 96G155 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5针 | ||||||||||
| 96G103 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G113 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G145 | 90-240VAC | 1 | DIN | |||||||||||||
| 96G092 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
| 96G094 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
| 96G118 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G128 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
|
8升 |
96G142 | 12VDC | 1 | CPC | ||||||||||||
| 96G152 | 12VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5针 | ||||||||||
| 96G097 | 12VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G144 | 24VDC | 1 | CPC | |||||||||||||
| 96G089 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | CPC | |||||||||||
| 96G156 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5针 | ||||||||||
| 96G104 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G193 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
| 96G146 | 90-240VAC | 1 | DIN | |||||||||||||
| 96G119 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
|
12升 |
96G164 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5针 | |||||||||
| 96G105 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G120 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
|
16升 |
96G168 | 24VDC | 1 | A | A | 1 | CPC5针 | |||||||||
| 96G106 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 96G166 | 90-240VAC | 1 | 1 | DIN | ||||||||||||
| 96G121 | 90-240VAC | 12 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
|
润滑油 |
2升 | 96G107 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||
| 96G122 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 4升 | 96G108 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | |||||||||
| 96G123 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
| 8升 | 96G109 | 24VDC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | |||||||||
| 96G124 | 90-240VAC | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN | ||||||||||
